EKRAN FEP 公司簡介
	
	三代像增強器研究與開發(fā)
	艾克蘭FEP在科學和**領域的主要合作伙伴是SB RAS俄羅斯科學院西伯利亞分院。
	目前正在研究與開發(fā)的領域是:
	-改進Gen 2+和三代像增強器的生產(chǎn)技術,包括無離子阻擋膜技術
	-新型光電發(fā)射涂層
	與SB RAS的布德克爾核物理研究所合作:  
	-用于核物理研究的現(xiàn)代化MCP-PMT探測器
	-開發(fā)用于高分辨率的方形MCP-PMT探測器
	與SB RAS的羅曼諾夫半導體物理研究所合作:
	-開發(fā)在紫外線、短波、中波和長波紅外范圍內(nèi)工作的像增強器
	-開發(fā)圖像型3D自旋轉檢測器
	三代像增強器 教育與培訓
艾克蘭FEP積極培養(yǎng)專業(yè)人才,并與教育機構合作。
	
	
| 三代像增強器 技術參數(shù) | EPM228G-11-26AI(北京定制) | 
| 類型 | 倒像球面180° | 
| 尺寸,毫米 | ?36.74×31.1 | 
| 接觸類型 | 金屬觸片式 | 
| 有效直徑,毫米 | 17.5 | 
| 光電陰極類型 | GaAs砷化鎵 | 
| 磷光體 | P43黃綠色 (可定制P45黑白色) | 
| 輸入/輸出窗口的材料 | 玻璃厚度5.6mm/FOE倒像球面 | 
| 三代像增強器 參數(shù) | *小值 | 
| 光電陰極靈敏度,μA/lm*小值 | 2000 | 
| 輻射(850nm),mA/W *小值 | 200 | 
| 限制分辨率,lp/mm *小值 | 68 | 
| 信噪比 *小值 | 30 | 
| 增益 | 60 000 | 
| FOM *小值 | 2100 | 
| 輸出亮度,cd/m2 | 2÷8 | 
| E.B.I,μlx,*大值 | 0.25 | 
| 輸入電壓,V | 2÷3,6 | 
| 輸入電流,mA,*大值 | 25 | 
| *大重量 | 75 | 
| 使用壽命MTTF,小時 | 10 000 | 
| 附加選項(客戶定制) | 自動門控電源 | 
| 
 | 外部增益控制 | 
| 
 | 抗震設計(600g) | 
	
 
    